TOP PAGE 営業品目 会社概要 設備内容 資格取得者 お問い合わせ 求人情報 リンク集 サイトマップ ENGlLISH
| ・資本金 | 5000万円 |
| ・年商 | 17億円(2011年度実績) |
| ・創立 | 1959(昭和34)年6月 |
| ・役員 | |
| ・代表取締役 | 冨永 守彦 |
| ・専務取締役 | 島田 賢三 |
| ・常務取締役 | 島田 誠 |
| ・取締役 | 冨永 雅代 |
| ・監査役 | 島田 壮助 |
| ・相談役 | 島田 満 |
| ・取締役鋳造部長 | 梅原 利一 |
| ・取締役鉄工部長 | 島田 虎彦 |
| ・取締役管理部長 | 冨永 英雄 |
| ・取締役経理部長 | 島田 龍彦 |
| ・取引銀行 | 四国銀行卸団地支店 |
| 高知銀行下知支店 | |
| みずほ銀行高知支店 | |
| 商工中金高知支店 | |
| 日本政策金融公庫高知支店 | |
| ・敷地面積 | 本社工場 7,873u |
| テクノ工場 1,509.9u | |
| テクノ第二工場 237.7u | |
| テクノ第三工場 309.4u | |
| ・工場面積 | 本社工場 2,638u |
| テクノ工場 1,127.7u | |
| テクノ第二工場 170u | |
| テクノ第三工場 217.1u | |
| 従業員 | 99名(内社員73名)2011年11月現在 |
| ・会社沿革 | |
| 1959年(昭和34年) 6月 | 高知県弥生町にて冨永信義創業 |
| 1962年(昭和37年) 3月 | 有限会社冨永鋳造所設立 |
| 1965年(昭和40年) 6月 | 高知市丸池町に移転、鉄工部門創設 |
| 1971年(昭和46年) 8月 | 代表取締役に冨永守彦就任 |
| 1987年(昭和62年) 5月 | 高知市布師田高知機械工業団地に移転 |
| 1988年(平成元年) 6月 | ロイド船級認定工場に |
| 1991年(平成 3年) 4月 | 株式会社トミナガに社名変更 |
| 1991年(平成 3年) 7月 | 南国市明見にテクノ高知工場 建設 |
| 1995年(平成 7年) 11月 | ノルウェー船級認定工場に |
| 2007年(平成 19年) 3月 | 本社工場改装工事完了 |
| 2008年(平成 20年) 3月 | テクノ高知第二工場 完成 |
| 2008年(平成 20年) 5月 | 本社鋳造工場 砂処理タンク(10トン)増設 |
| 2008年(平成20年)11月 | 冨永守彦社長が旭日双光章を授与されました。 |
| 2010年(平成22年)4月 | 本社 台車式熱処理炉新設 |
| 2010年(平成22年)7月 | テクノ第三工場完成 |
| 2010年(平成22年)8月 | 本社鉄工部 一部移設(テクノ第三工場へ) |
| 2010年(平成22年)10月 | 梅原取締役鋳造部長が土佐の匠に認定 |
| 2011年(平成23年)12月 | 三次元測定機をテクノ工場へ導入 |
| ・主要取引先 | |
| (株)福原精機製作所 | |
| TMTマシナリー株式会社 | |
| 株式会社 島精機製作所 | |
| ミツ精機(株) | |
| 東洋機械金属株式会社 | |
| 株式会社ソディックプラステック | |
| 東陽建設工機(株) | |
| 平田機工(株) | |
| (株)SKK,ツカサ重機(株) | |
| (株)滝澤鉄工所 | |
| 川崎重工業株式会社 精密機械カンパニー | |
| (株)日本自動調節器製作所 | |
| 井上特殊鋼(株) | |
| (株)大田鋳造所 | |
| (株)エムテック | |
| 株式会社アイメックス | |
| 所属団体 | |
| (社)日本鋳造協会 | |
| (社)高知県機械工業会 | |
| 高知県鋳造工業協同組合 | |
| (協)テクノ高知 | |
| 協同組合 高知機械工業団地 | |